전기차 보조금 2025년 -전기차 첫차 청년 추가 보조금
여름에 불나고 겨울에 전기 방전되서 길에 꽁꽁 얼어붙어도 오히려
시장성과 인기가 가속화되고 있는 것이 전기차죠
개인적으로 저는 아직 조금 더 있다가 전기차로 바꿀려구요
왜냐하면 어디서든 기름을 넣을 수 있는 게 시간상 더 효율적인것 같아서요
경제적인 면은 그렇지 않지만요~ㅎㅎ(제 개인생각)
제 가족들은 전기차를 더 좋아해요~
그래서 오늘은 2025년에 새로 출시되는 전기차에 대해 적어볼까 합니다
청년 보조금혜택에 대해서도 알려드릴께요
목차
1 2025년 한국전기차 시장
2모델 정보요약
3주행거리 및 성능 요약
4보조금 정보
5꿀팁
1 2025년 한국 전기차 시장
✅보조금 정책 변화
🔸국고 보조금은 2024년보다 줄어드는 추세
🔸 배터리 효율,가격,주행거기 기준에 따라 차등지원
🔸5,500만원 이하 전기차가 보조금 수혜 폭이 가장 큽니다
✅소비자 니즈 변화
🔸2023~2024년 "보급형,합리적 가격"핵심이었지만
2025년은 SUV,패밀리카, 장거리주행 수요가 증가하고 있습니다
🔸충전 인프라 확대와 함께 "편의성과 충전속도"를 중요시 합니다
✅브랜드별 전략
🔸현대 기아: 가격 경쟁력+SUV라인업 강화
🔸테슬라: 소형 보급형 전기차 출시로 대중화를 노리고 있습니다
2모델 정보요약
브랜드/모델 | 출시 시기 | 예상 가격(한국 기준) | 1회 충전 주행거리 | 특징 | 정부 보조금 가능성 |
---|---|---|---|---|---|
현대 아이오닉 7 | 2025 상반기 | 6,000~7,000만원 | 약 500km | 대형 SUV, 3열 시트 | 최대 680만원 |
기아 EV5 | 2025 하반기 | 4,000~5,000만원 | 약 450km | 패밀리 SUV, 합리적 가격 | 최대 680만원 |
테슬라 모델 2(가칭) | 2025 말 | 3,500~4,500만원 | 약 400km | 보급형 모델, 글로벌 기대작 | 보조금 대상 |
BMW iX3 2025 | 2025 중반 | 7,000~8,000만원 | 약 480km | 프리미엄 SUV | 일부 지원 |
벤츠 EQC 2025 | 2025 하반기 | 8,000만원 이상 | 약 500km | 럭셔리 SUV | 지원 한도 축소 예상 |
폴스타 4 | 2025 상반기 | 6,000만원대 | 약 500km |
쿠페형 SUV, 디자인 강조 |
보조금 가능 |
모델 | 주행거리 | 출력(성능) | 참고사항 |
---|---|---|---|
현대 아이오닉 7 | 최대 약 300 마일 (≈480 km) 기준 예상 metrowesthyundai.comSafford Hyundai of Springfield | 약 201 hp / 토크 정보 미공개 metrowesthyundai.com | 예상치, Palisade급 3열 대형 SUV |
기아 EV5 | 400 km(스탠다드) ~ 555 km(롱레인지, WLTP) TechRadar | 160 kW(쾌속형) ~ 230 kW 상위 트림, 토크 295–480 Nm TechRadar | 가족형 중형 SUV, 64.2~88.1 kWh 배터리 |
테슬라 모델 2 | 약 400 km(스탠다드, 53 kWh) ~ 500 km(RWD, 75 kWh) City Magazine | 0–100 km/h: 6–7초 (기본), <5초 (상위) City Magazine | 가격 합리적 보급형, 아직 공식 발표 전 |
BMW iX3 (iX) | 372–425 km (76.6 kWh), 549–630 km (111.5 kWh, WLTP) 위키백과 | xDrive40: 240 kW (≈326 hp), xDrive50: 385 kW (≈522 hp), M60: 455 kW (≈621 hp) 위키백과 | iX 시리즈의 중간 모델로 성능·내부공간 우수 |
지급한 사례가 있습니다
🔸폴스타 4: Single Motor 기준 국고보조금은 1,810,000원.
최대 지원 지역은 경북 울릉군으로 총 5,240,000원까지 보조금 수령 가능합니다
0 댓글